Wir greifen nach der Zukunft…
… und blicken auf über 10 Jahre Erfahrung zurück.
|
| |
| 2009 | 10 Jahre erfolgreiche Unternehmensentwicklung, die auf langfristigen Kundenbeziehungen und erstklassigen Mitarbeitern beruht. In diesem Jahr übernimmt Celesio die Mehrheit an Pharmexx. Durch die Integration in den Bereich Celesio Manufacturer Solutions hat sich das Service-Angebot von Pharmexx deutlich erweitert. Ende 2009 beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 4.500 Mitarbeiter. |
|
| |
| 2006 | Pharmexx und Celesio gehen eine strategische Partnerschaft ein, die durch eine 30% Beteiligung der Celesio AG an der Pharmexx GmbH unterlegt ist. |
|
| |
| 2004 | Start der internationalen Expansion aus der Pharmexx zwei Jahre später als Europas CSO Nummer 1 hervorgeht. Beim Wettbewerb „Europe’s 500 Job creating companies“ ist Pharmexx der Gewinner in Deutschland. |
|
| |
| 2003 | Aufgrund des Wachstums ist ein Umzug des Unternehmens nach Hirschberg erforderlich. Erstmalige Teilnahme am internationalen Wettbewerb „Europe’s 500 Job creating companies“ und gleich Nummer 2 in Deutschland. In den folgenden vier Jahren ist Pharmexx immer unter den TOP 12 Companies in Europa. |
|
| |
| 2002 | Die Unternehmensgründer werden als erfolgreiche Start-up-Unternehmer mit dem „Entrepreneur des Jahres 2002“ ausgezeichnet. |
|
| |
| 1999 | Gründung des Unternehmens in Mannheim und erfolgreicher Start mit einem Außendienst von mehr als 100 Mitarbeitern, die für ein forschendes pharmazeutisches Unternehmen innovative Arzneimittel bewerben. |
|
| |

